產品目錄
Products
型 號 | photoFlex | photoFlex Turb |
測試參數 | 光度和pH | 光度、pH和濁度 |
光 源 | LED | |
波 段 | 6個(436,517,557,594,610,690) | 7個(436,517,557,594,610,690+860) |
用戶自定義方法 | 100組 | |
軟件升級 | 免費互聯網升級 | |
數據存貯 | 1000組 | |
測試量程 | 吸光度:-0.200 - +2.000 A;透射率: 1-150%, pH: 0-16 | |
濁 度 | 無 | 0-1100 NTU/FNU |
準確度 | 波長:<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH | 波長:<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH 濁度: 0.01NTU或±2%測試值 |
自動調零 | 開機自動調零 | |
pH/濁度校正 | 3點 | |
接 口 | RS232,可選配USB | |
防護等級 | IP 67 | |
電 源 | 4個5號堿性電池,可用3000次, 可選配充電電池 | |
認 證 | cETLus | |
尺 寸 | 236 x 86 x 117 mm | |
重 量 | 0.6 kg(不含電池) |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化學防爆冰箱 WH220-HTwiggens加熱磁力攪拌器 C610防腐蝕隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距攪拌器 WH220PLUSWiggens加熱磁力攪拌器 D-500WIGGENS均質分散機 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超聲細胞破碎儀 EV8WIGGENS EV8 經濟型蒸發器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒溫培養箱 EMS103WIGGENS 磁力攪拌加熱套CONTACT US
手機掃一掃
直接手機打開
天津市布魯克科技有限公司 津ICP備12002172號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 管理登陸
天津市布魯克科技有限公司專業提供pHotoFlex德國WTW pHotoFlex 便攜式光度計,pHotoFlex德國WTW pHotoFlex 便攜式光度計等產品信息,歡迎來電咨詢!