產品目錄
Products手持溶氧儀的特點
型 號 | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 |
溶氧量程/準確度 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測試值 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測試值 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 測試值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 測試值 |
飽和度量程/準確度 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測試值 0 … 600 % ± 0,5 測試值 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測試值 0 … 600 % ± 0,5 測試值 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 測試值 0 … 600 % ± 0,5 測試值 |
分 壓 | 0 … 199,9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0,5 % | ||
溫 度 | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | ||
鹽度校正 | 0或35.0固定 | 自動,范圍0.0….70.0,完全可調 | |
溫度補償 | 自動(0-40℃) | ||
顯 示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | |
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 | ||
壓力補償 | 自動補償,500…1100 mbar | ||
自動讀數 | 使再現性優于0.05mg/l | ||
校 正 | 在OxiCal®校正套中進行,壓力,溫度恒定,校正準確可靠 | ||
數據存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 |
接 口 | --- | USB防水接口 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個充電電池,可連續工作1000小時,或150小時連續背光 | ||
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重 量 | 約400克 |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化學防爆冰箱 WH220-HTwiggens加熱磁力攪拌器 C610防腐蝕隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距攪拌器 WH220PLUSWiggens加熱磁力攪拌器 D-500WIGGENS均質分散機 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超聲細胞破碎儀 EV8WIGGENS EV8 經濟型蒸發器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒溫培養箱 EMS103WIGGENS 磁力攪拌加熱套CONTACT US
手機掃一掃
直接手機打開
天津市布魯克科技有限公司 津ICP備12002172號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 管理登陸
天津市布魯克科技有限公司專業提供德國WTW 手持溶氧儀,德國WTW 手持溶氧儀等產品信息,歡迎來電咨詢!