產品目錄
Products攜帶方便完全防水使用方便功耗低,電池可連續工作2500小時功能齊全,符合GLP要求成套供應
型 號 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/準確度) | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
mV (量程/準確度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
溫度 (量程/準確度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
顯 示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
CMC | 無 | 有,當測試值不在校正范圍內時馬上警報 | ||
自動讀數 | 使再現性優于0.05 pH | 自動/手動選擇 | ||
校 正 | 簡單的1,2或3點校正且自動確認標準液(DIN或WTW的TEC) | 簡單的1,2,3,4或5點校正且自動確認標準液(DIN或WTW的TEC),可存貯多達16種標準液 | ||
校正協議 | zui后一次 | zui后一次 | zui后5次 | |
數據存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 | |
接 口 | --- | --- | USB接口 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個1.2V充電電池 | |||
電池壽命 | 連續2500小時 | 連續1000小時(當開戶連續背光時150小時) | ||
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重 量 | 約400克 |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化學防爆冰箱 WH220-HTwiggens加熱磁力攪拌器 C610防腐蝕隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距攪拌器 WH220PLUSWiggens加熱磁力攪拌器 D-500WIGGENS均質分散機 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超聲細胞破碎儀 EV8WIGGENS EV8 經濟型蒸發器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒溫培養箱 EMS103WIGGENS 磁力攪拌加熱套CONTACT US
手機掃一掃
直接手機打開
天津市布魯克科技有限公司 津ICP備12002172號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 管理登陸
天津市布魯克科技有限公司專業提供德國WTW 手持酸度計/ORP測試儀,德國WTW 手持酸度計/ORP測試儀等產品信息,歡迎來電咨詢!